Вездеходы Tinger — это надежные и универсальные машины, предназначенные для работы в самых суровых условиях. Эти мощные вездеходы созданы для тех, кто ищет максимальную проходимость и производительность в условиях бездорожья. Благодаря продуманной конструкции и использованию современных технологий, Tinger обеспечивает комфортное передвижение по любой местности: от болот и рек до снежных сугробов и лесных массивов.
Мы предлагаем несколько моделей вездеходов Tinger, каждая из которых имеет свои уникальные особенности и предназначена для выполнения определенных задач:
| модель | Track 2 |
| двигатель | Chery SQR (3-x цилиндр., объём 812 см3, 57 л. с.) |
| тормозная система | гидравлическая |
| давление на грунт | 0,04 кг/см2 |
| система охлаждения | жидкостная |
| трансмиссия | бесступенчатый вариатор |
| рулевое управление | эргономичное, одним рулевым рычагом |
| нагрузка на сцепной шар | 100 кг |
| топливо | АИ 92-95 |
| объём бака | 110 литров |
| страна производства двигателя | Китай |
| скорость | 35 км/ч |
| вес | 1100 кг |
| габариты (ДxШxВ, мм) | 3430х1945х1330 |
| грузоподъёмность | 500 кг |
| тяговое усилие | 800 кг |
| гусеницы | TINGER (ширина 500 мм) |
| корпус | HDPE |
| количество пассажиров | 5 на суше / 4 на воде |
| рабочие температуры | -30С°…+30С° |
| гусеницы | армированные, из прочной резины с жёсткими грунтозацепами высотой 25 мм |
| подъём в гору | max 40° |
| спуск с горы | max 45° |
| боковой крен | max 30° |
| высота препятствия | до 0.6 м |
| подъём с помощью лебёдки | > 40° |
| ширина ямы | до 1 м |
| преодоление рвов | max 110° |
| клиренс | 330 мм |
| модель | Armor |
| двигатель | Chery SQR (3-x цилиндр., объём 812 см3, 57 л. с.) |
| тормозная система | гидравлическая |
| давление на грунт | 0,11 кг/см2 |
| система охлаждения | жидкостная |
| трансмиссия | бесступенчатый вариатор |
| рулевое управление | эргономичное, одним рулевым рычагом |
| нагрузка на сцепной шар | 100 кг |
| топливо | АИ 92-95 |
| объём бака | 55 литров |
| страна производства двигателя | Китай |
| скорость | 35 км/ч |
| вес | 800 кг |
| габариты (ДxШxВ, мм) | 3100х1700х1280 (с гусеницей ширина 2000) |
| грузоподъёмность | 500 кг |
| тяговое усилие | 700 кг |
| гусеницы | в доп. комплектации |
| корпус | HDPE |
| количество пассажиров | 6 на суше / 4 на воде |
| рабочие температуры | -30С°…+30С° |
| колёса | с шинами низкого давления диаметром 12 дюймов |
| подъём в гору | max 40° |
| спуск с горы | max 45° |
| боковой крен | max 30° |
| высота препятствия | до 0.4 м |
| подъём с помощью лебёдки | > 40° |
| ширина ямы | до 0.6 м |
| преодоление рвов | max 110° |
| клиренс / в районе цепей | 330 / 220 мм |
| модель | TF4 |
| двигатель | Chery SQR (3-x цилиндр., объём 812 см3, 57 л. с.) |
| тормозная система | трансмиссионный дисковый тормоз с гидроприводом |
| система охлаждения | жидкостная |
| трансмиссия | МКПП (5 ст.) сцепление + вариатор |
| рулевое управление | гидрообъёмное |
| топливо | АИ 92-95 |
| объём бака | 55 литров |
| стартер | электрический |
| скорость на суше | до 60 км/ч |
| скорость на воде (не является плавсредством) | до 5 км/ч |
| масса (без кунга) | 1400 кг |
| длина, мм | 4260 |
| ширина, мм | 2430 |
| высота, мм | 2440 |
| высота с кунгом, мм | от 2470 |
| грузоподъёмность | 600 кг |
| корпус | HDPE |
| рабочие температуры | -30С°…+30С° |
| расход топлива | 3-6 л/час |
| пассажиры | 5 |
| подъём в гору | max 45° |
| спуск с горы | max 45° |
| боковой крен | max 20° |
| высота препятствия | до 0.7 м |
| клиренс | от 500 мм |
| давление в шинах на дорожном покрытии | 80-100 кПа |
| давление в шинах на слабонесущих грунтах | 60 кПа |
| Электронный паспорт самоходной машины (эПСМ) |
| Шины сверхвысокой проходимости TINGER (4 шт.) |
| Диски сверхнизкого давления (БЕДЛОК) (4 шт.) |
| Блокиратор шарнира сочленения рамы на скручивание |
| Кузов с откидной дверцей на пневмоупорах |
| Зеркала заднего вида (2 шт.) |
| Лобовое стекло с открыванием вперед |
| Радиатор отопителя салона (жидкостный) |
| Ремни безопасности передние (2 шт.) |
| Панель управления с гнездами 12В и USB |
| Сидения передние эргономичные (2 шт.) |
| Стеклоочиститель лобового стекла |
| Электронная панель приборов (версия 1.0) |
| Буксировочные скобы (ШАКЛЫ) (2 шт.) |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 2700 мм х 1565 мм х 780 мм |
| Масса | 140 кг |
| Грузоподъёмность | 300 кг |
| Размер колёс | – |
| Количество колёс | – |
| Высота с низким тентом | 1134 мм |
| Высота с высоким тентом | 1754 мм |
| Корпус | Ударопрочный пластик марки HDPE |
| Основа | Сварная конструкция из стального профиля с полиэфирным напылением |
| Цена | от 139 000 рублей |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 2700 мм х 1565 мм х 780 мм |
| Масса | 170 кг |
| Грузоподъёмность | 300 кг |
| Размер колёс | АТ25х12-9 |
| Количество колёс | 4 |
| Высота с низким тентом | 1160 мм |
| Высота с высоким тентом | 1780 мм |
| Корпус | Ударопрочный пластик марки HDPE |
| Основа | Сварная конструкция из стального профиля с полиэфирным напылением |
| Цена | от 185 000 рублей |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты (Д x Ш x В) | 3100 мм х 1565 мм х 780 мм |
| Масса | 290 кг |
| Грузоподъёмность | 589 кг |
| Размер колёс | АТ25х12-9 |
| Количество колёс | 8 |
| Высота с низким тентом | 1160 мм |
| Высота с высоким тентом | – |
| Корпус | Ударопрочный пластик марки HDPE |
| Основа | Сварная конструкция из стального профиля с полиэфирным напылением |
| Цена | от 363 000 рублей |



Вездеходы Tinger сочетают в себе мощность, надежность и инновационные технологии, обеспечивая максимальную эффективность на любой местности. Независимо от того, нужны ли вам вездеходы для профессиональной деятельности или активного отдыха, Tinger станет вашим надежным партнером в любой ситуации.
Если вы ищете мощный и надежный вездеход, который поможет вам справиться с любыми дорожными испытаниями, обращайтесь к нам! Мы поможем вам подобрать подходящую модель, расскажем о возможностях дополнительного оснащения и предложим лучшие условия для приобретения вездеходов Tinger.